Calendário divulgado! Saiba quando irá receber as novas parcelas do auxílio emergencial
Finalmente saiu o calendário das quatro novas parcelas do auxílio emergencial para os beneficiários que não recebem o Bolsa Família.
O benefício – chamado agora de auxílio residual – foi oficializado no início deste mês de setembro, por meio da Medida Provisória 1000/20, e deve ser pago até dezembro de 2020, mas com novas regras.
Quer saber se você terá direito e quando irá receber? Continue lendo o artigo e tire todas as suas dúvidas!
Qual será o novo valor do auxílio emergencial?
O auxílio emergencial residual terá a metade do valor das cinco primeiras parcelas, ou seja, R$ 300,00 por prestação.
A justificativa do governo é de que o benefício representava um custo mensal de 50 bilhões de reais ao país, e, caso o valor de R$ 600,00 fosse mantido até o final do ano, ficaria insustentável para os cofres públicos.
Todos terão direito às novas parcelas?
Quem foi aprovado para receber as cinco primeiras parcelas do auxílio irá recebê-las normalmente.
Porém, as quatro novas prestações do auxílio residual abrangerão menos pessoas. Confira quem não terá direito:
- Menores de 18 anos, exceto no caso de mãe adolescente
- Presos em regime fechado
- Quem mora no exterior
- Quem começou a trabalhar com carteira assinada após o recebimento do auxílio emergencial
- Quem tem renda mensal acima de meio salário mínimo por pessoa e renda familiar mensal total acima de três salários mínimos
- Quem obteve benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou programa de transferência de renda federal após o recebimento do auxílio emergencial, com exceção do Bolsa Família
- Quem recebeu em 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ou seja, precisou declarar o Imposto de Renda
- Quem, no ano de 2019, tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000,00
- Quem tinha, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor total superior a R$ 300.000,00
- Quem tenha sido declarado como dependente na declaração do Imposto de Renda de alguém que se enquadre nas hipóteses dos itens 7, 8 e 9 acima.
Como será feito o depósito do dinheiro?
Os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família receberão o dinheiro da mesma maneira que as parcelas anteriores: por meio da poupança digital social da Caixa Econômica Federal, controlada pelo aplicativo Caixa TEM.
Será uma data para o depósito e outra para saques e transferências, seguindo uma ordem baseada no mês de aniversário, assim como já era antes.
Todos receberão mais quatro parcelas?
Quem tiver direito às novas parcelas do auxílio residual poderá receber quatro parcelas ou menos. Isso vai depender de quando a pessoa começou a receber a primeira prestação do auxílio emergencial.
Por exemplo, as pessoas que obtiveram a primeira parcela do benefício no mês de abril – quando os pagamentos foram efetivamente iniciados – receberão mais quatro prestações de R$ 300,00. Porém, quem teve o primeiro depósito feito em maio, receberá apenas três, e assim sucessivamente.
Confira o calendário completo:
Aprovados, fora do Bolsa Família, que receberam a primeira parcela em abril:
1ª parcela do auxílio residual (R$ 300)
Mês de aniversário | Data do depósito | Data para saque |
janeiro | 30/09 | 07/11 |
fevereiro | 5/10 | 07/11 |
março | 7/10 | 14/11 |
abril | 9/10 | 21/11 |
maio | 11/10 | 21/11 |
junho | 14/10 | 24/11 |
julho | 16/10 | 26/11 |
agosto | 21/10 | 28/11 |
setembro | 25/10 | 28/11 |
outubro | 28/10 | 1/12 |
novembro | 29/10 | 5/12 |
dezembro | 01/11 | 5/12 |
2ª parcela do auxílio residual (R$ 300)
Mês de aniversário | Data do depósito | Data para saque |
janeiro | 30/10 | 07/11 |
fevereiro | 4/11 | 07/11 |
março | 5/11 | 14/11 |
abril | 6/11 | 21/11 |
maio | 8/11 | 21/11 |
junho | 11/11 | 24/11 |
julho | 12/11 | 26/11 |
agosto | 13/11 | 28/11 |
setembro | 15/11 | 28/11 |
outubro | 16/11 | 1/12 |
novembro | 18/11 | 5/12 |
dezembro | 20/11 | 5/12 |
3ª parcela do auxílio residual (R$ 300)
Mês de aniversário | Data do depósito | Data para saque |
janeiro | 22/11 | 19/12 |
fevereiro | 23/11 | 19/12 |
março | 25/11 | 04/01 |
abril | 27/11 | 06/01 |
maio | 29/11 | 11/01 |
junho | 30/11 | 13/01 |
julho | 02/12 | 15/01 |
agosto | 04/12 | 18/01 |
setembro | 06/12 | 20/01 |
outubro | 09/12 | 22/01 |
novembro | 11/12 | 25/01 |
dezembro | 12/12 | 27/01 |
4ª parcela do auxílio residual (R$ 300)
Mês de aniversário | Data do depósito | Data para saque |
janeiro | 13/12 | 19/12 |
fevereiro | 12/12 | 19/12 |
março | 14/12 | 04/01 |
abril | 16/12 | 06/01 |
maio | 17/12 | 11/01 |
junho | 18/12 | 13/01 |
julho | 20/12 | 15/01 |
agosto | 20/12 | 18/01 |
setembro | 21/12 | 20/01 |
outubro | 23/12 | 22/01 |
novembro | 28/12 | 25/01 |
dezembro | 29/12 | 27/01 |
Aprovados, fora do Bolsa Família, que receberam a primeira parcela em maio:
1ª parcela do auxílio residual (R$ 300)
Mês de aniversário | Data do depósito | Data para saque |
janeiro | 30/10 | 07/11 |
fevereiro | 04/11 | 07/11 |
março | 05/11 | 14/11 |
abril | 06/11 | 21/11 |
maio | 08/11 | 21/11 |
junho | 11/11 | 24/11 |
julho | 12/11 | 26/11 |
agosto | 13/11 | 28/11 |
setembro | 15/11 | 28/11 |
outubro | 16/11 | 1/12 |
novembro | 18/11 | 5/12 |
dezembro | 20/11 | 5/12 |
2ª parcela do auxílio residual (R$ 300)
Mês de aniversário | Data do depósito | Data para saque |
janeiro | 22/11 | 19/12 |
fevereiro | 23/11 | 19/12 |
março | 25/11 | 04/01 |
abril | 27/11 | 06/01 |
maio | 29/11 | 11/01 |
junho | 30/11 | 13/01 |
julho | 02/12 | 15/01 |
agosto | 04/12 | 18/01 |
setembro | 06/12 | 20/01 |
outubro | 09/12 | 22/01 |
novembro | 11/12 | 25/01 |
dezembro | 12/12 | 27/01 |
3ª parcela do auxílio residual (R$ 300)
Mês de aniversário | Data do depósito | Data para saque |
janeiro | 13/12 | 19/12 |
fevereiro | 12/12 | 19/12 |
março | 14/12 | 04/01 |
abril | 16/12 | 06/01 |
maio | 17/12 | 11/01 |
junho | 18/12 | 13/01 |
julho | 20/12 | 15/01 |
agosto | 20/12 | 18/01 |
setembro | 21/12 | 20/01 |
outubro | 23/12 | 22/01 |
novembro | 28/12 | 25/01 |
dezembro | 29/12 | 27/01 |
Aprovados, fora do Bolsa Família, que receberam a primeira parcela em junho:
1ª parcela do auxílio residual (R$ 300)
Mês de aniversário | Data do depósito | Data para saque |
janeiro | 22/11 | 19/12 |
fevereiro | 23/11 | 19/12 |
março | 25/11 | 04/01 |
abril | 27/11 | 06/01 |
maio | 29/11 | 11/01 |
junho | 30/11 | 13/01 |
julho | 02/12 | 15/01 |
agosto | 04/12 | 18/01 |
setembro | 06/12 | 20/01 |
outubro | 09/12 | 22/01 |
novembro | 11/12 | 25/01 |
dezembro | 12/12 | 27/01 |
2ª parcela do auxílio residual (R$ 300)
Mês de aniversário | Data do depósito | Data para saque |
janeiro | 13/12 | 19/12 |
fevereiro | 12/12 | 19/12 |
março | 14/12 | 04/01 |
abril | 16/12 | 06/01 |
maio | 17/12 | 11/01 |
junho | 18/12 | 13/01 |
julho | 20/12 | 15/01 |
agosto | 20/12 | 18/01 |
setembro | 21/12 | 20/01 |
outubro | 23/12 | 22/01 |
novembro | 28/12 | 25/01 |
dezembro | 29/12 | 27/01 |
Aprovados, fora do Bolsa Família, que receberam a primeira parcela em julho:
Única parcela do auxílio residual (R$ 300)
Mês de aniversário | Data do depósito | Data para saque |
janeiro | 13/12 | 19/12 |
fevereiro | 12/12 | 19/12 |
março | 14/12 | 04/01 |
abril | 16/12 | 06/01 |
maio | 17/12 | 11/01 |
junho | 18/12 | 13/01 |
julho | 20/12 | 15/01 |
agosto | 20/12 | 18/01 |
setembro | 21/12 | 20/01 |
outubro | 23/12 | 22/01 |
novembro | 28/12 | 25/01 |
dezembro | 29/12 | 27/01 |