Auxílio Emergencial: Início do pagamento da 5ª parcela começa nesta semana
O pagamento do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família e para o público geral começará ainda nesta semana.
Além disso, já foi divulgado também a data de encerramento do pagamento do auxílio, que deve ser em outubro de 2021.
Sendo assim, a população terá direito a mais 3 parcelas do benefício, a quinta, sexta e sétima parcela.
A partir do dia 18 de agosto, conforme o cronograma, os segurados do Bolsa Família serão contemplados pelo pagamento da quinta parcela.
Já os beneficiários do público geral terão seus pagamentos depositados a partir do dia 20 do mesmo mês.
Para saber mais sobre essa notícia, leia este artigo até o final.
Entenda o pagamento da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial

Na última semana foi divulgado o calendário de pagamento da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio.
Agora o auxílio já possui data para ser encerrado, no dia 20 de outubro de 2021, devendo ser depositado o valor para o último grupo de beneficiários.
Dessa maneira, o último saque disponível será no dia 1 de novembro, sem previsão de continuação do programa social.
Veja abaixo o calendário do auxílio emergencial para o público geral:
| Mês de nascimento | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
| Janeiro | 20 de agosto | 21 de setembro | 20 de outubro |
| Fevereiro | 21 de agosto | 22 de setembro | 21 de outubro |
| Março | 21 de agosto | 23 de setembro | 22 de outubro |
| Abril | 22 de agosto | 24 de setembro | 23 de outubro |
| Maio | 24 de agosto | 25 de setembro | 23 de outubro |
| Junho | 25 de agosto | 26 de setembro | 26 de outubro |
| Julho | 26 de agosto | 28 de setembro | 27 de outubro |
| Agosto | 27 de agosto | 29 de setembro | 28 de outubro |
| Setembro | 28 de agosto | 20 de setembro | 29 de outubro |
| Outubro | 28 de agosto | 01 de setembro | 30 de outubro |
| Novembro | 29 de agosto | 02 de outubro | 30 de outubro |
| Dezembro | 31 de agosto | 03 de outubro | 31 de outubro |
Veja abaixo o calendário dos próximos pagamentos para o público do Bolsa Família:
| Nº final do NIS | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
| NIS 1 | 18 de agosto | 17 de setembro | 18 de outubro |
| NIS 2 | 19 de agosto | 20 de setembro | 19 de outubro |
| NIS 3 | 20 de agosto | 21 de setembro | 20 de outubro |
| NIS 4 | 23 de agosto | 22 de setembro | 21 de outubro |
| NIS 5 | 24 de agosto | 23 de setembro | 22 de outubro |
| NIS 6 | 25 de agosto | 24 de setembro | 25 de outubro |
| NIS 7 | 26 de agosto | 27 de setembro | 26 de outubro |
| NIS 8 | 27 de agosto | 28 de setembro | 27 de outubro |
| NIS 9 | 30 de agosto | 29 de setembro | 28 de outubro |
| NIS 0 | 31 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |
Gostou do nosso artigo sobre o pagamento do auxílio emergencial? Aproveite e compartilhe com os seus familiares e amigos nas redes sociais!
Dúvidas? Deixe abaixo nos comentários!
